1 | 0395.205.575 | 300,000 | 41 | ||
2 | 0393.945.676 | 500,000 | 52 | ||
3 | 0382.610.575 | 300,000 | 37 | ||
4 | 0378.317.818 | 300,000 | 46 | ||
5 | 0367.104.383 | 300,000 | 35 | ||
6 | 0358.390.717 | 300,000 | 43 | ||
7 | 0974.468.151 | 800,000 | 45 | ||
8 | 0966.252.474 | 800,000 | 45 | ||
9 | 0964.933.151 | 800,000 | 41 | ||
10 | 0965.338.202 | 800,000 | 38 | ||
11 | 0983.494.757 | 800,000 | 56 | ||
12 | 0981.959.747 | 800,000 | 59 | ||
13 | 0961.191.747 | 800,000 | 45 | ||
14 | 0969.929.040 | 1,000,000 | 48 | ||
15 | 0979.839.121 | 800,000 | 49 | ||
16 | 0983.394.282 | 800,000 | 48 | ||
17 | 0972.070.424 | 800,000 | 35 | ||
18 | 0962.181.434 | 800,000 | 38 | ||
19 | 0963.949.242 | 1,000,000 | 48 | ||
20 | 0983.101.747 | 800,000 | 40 | ||
21 | 0344.374.474 | 950,000 | 40 | ||
22 | 0986.297.404 | 550,000 | 49 | ||
23 | 0337.806.848 | 450,000 | 47 | ||
24 | 0378.038.858 | 550,000 | 50 | ||
25 | 0357.904.404 | 550,000 | 36 | ||
26 | 0353.378.808 | 550,000 | 45 | ||
27 | 0338.198.828 | 550,000 | 50 | ||
28 | 0336.959.878 | 550,000 | 58 | ||
29 | 0326.013.313 | 550,000 | 22 | ||
30 | 0335.747.181 | 550,000 | 39 | ||
31 | 0329.075.838 | 550,000 | 45 | ||
32 | 0327.774.191 | 550,000 | 41 | ||
33 | 0385.650.656 | 550,000 | 44 | ||
34 | 0379.919.717 | 550,000 | 53 | ||
35 | 0379.187.787 | 550,000 | 57 |
|
Mua sim liên hệ :
0949.98.98.98
0345.75.75.75
Thanh Toán Qua Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ TK: Phạm Xuân Sơn
Ngân Hàng Vietcombank
Số TK: 0011001757575
Chi Nhánh VCB Hội Sở
**************
Ngân Hàng Viettinbank
Số TK:711A58730469
Chi Nhánh VTB Đà Nẵng
**************
Ngân Hàng AgriBank
Số TK: 4003205067745
Chi Nhánh Agribank Huế