1 | 0703082022 | 7,000,000 | 24 | ||
2 | 0703072022 | 7,000,000 | 23 | ||
3 | 0703052022 | 7,000,000 | 21 | ||
4 | 0707082022 | 8,000,000 | 28 | ||
5 | 0707032022 | 8,000,000 | 23 | ||
6 | 09.05.02.2021 | 8,000,000 | 21 | ||
7 | 0898.50.7227 | 1,600,000 | 48 | ||
8 | 0898.50.7117 | 1,800,000 | 46 | ||
9 | 0898.50.7007 | 2,000,000 | 44 | ||
10 | 0898.50.6996 | 2,000,000 | 60 | ||
11 | 0898.50.6776 | 1,800,000 | 56 | ||
12 | 0898.50.6556 | 2,000,000 | 52 | ||
13 | 0898.50.6446 | 1,500,000 | 50 | ||
14 | 0898.50.6336 | 2,000,000 | 48 | ||
15 | 0898.50.6226 | 2,000,000 | 46 | ||
16 | 0898.50.6116 | 2,000,000 | 44 | ||
17 | 0898.50.6006 | 1,500,000 | 42 | ||
18 | 0898.50.5995 | 2,000,000 | 58 | ||
19 | 0898.50.5885 | 2,000,000 | 56 | ||
20 | 0898.50.5775 | 1,600,000 | 54 | ||
21 | 0898.50.5665 | 1,800,000 | 52 | ||
22 | 0898.50.5445 | 1,500,000 | 48 | ||
23 | 0898.50.5335 | 1,600,000 | 46 | ||
24 | 0898.50.5225 | 1,600,000 | 44 | ||
25 | 0898.50.5115 | 1,600,000 | 42 | ||
26 | 0898.50.5005 | 3,200,000 | 40 | ||
27 | 0898.50.4994 | 1,500,000 | 56 | ||
28 | 0898.50.4884 | 1,500,000 | 54 | ||
29 | 0898.50.4774 | 1,500,000 | 52 | ||
30 | 0898.50.4664 | 1,500,000 | 50 | ||
31 | 0898.50.4554 | 1,800,000 | 48 | ||
32 | 0898.50.4334 | 1,500,000 | 44 | ||
33 | 0898.50.4224 | 1,500,000 | 42 | ||
34 | 0898.50.4004 | 1,800,000 | 38 | ||
35 | 0898.50.4114 | 1,500,000 | 40 | ||
36 | 0898.50.3993 | 2,000,000 | 54 | ||
37 | 0898.50.3883 | 2,000,000 | 52 | ||
38 | 0898.50.3663 | 1,800,000 | 48 | ||
39 | 0898.50.3773 | 1,500,000 | 50 | ||
40 | 0898.50.3553 | 1,500,000 | 46 | ||
41 | 0898.50.3223 | 1,500,000 | 40 | ||
42 | 0898.50.3443 | 1,500,000 | 44 | ||
43 | 0898.50.3113 | 1,500,000 | 38 | ||
44 | 0898.50.3003 | 1,500,000 | 36 | ||
45 | 0898.50.2992 | 1,800,000 | 52 | ||
46 | 0898.50.2882 | 1,800,000 | 50 | ||
47 | 0898.50.2772 | 1,500,000 | 48 | ||
48 | 0898.50.2662 | 1,600,000 | 46 | ||
49 | 0898.50.2552 | 1,800,000 | 44 | ||
50 | 0898.50.2442 | 1,500,000 | 42 | ||
51 | 0898.50.2112 | 1,500,000 | 36 | ||
52 | 0898.50.1881 | 1,500,000 | 48 | ||
53 | 0898.50.1771 | 1,500,000 | 46 | ||
54 | 0898.50.1661 | 1,500,000 | 44 | ||
55 | 0898.50.1551 | 1,500,000 | 42 | ||
56 | 0898.50.1441 | 1,500,000 | 40 | ||
57 | 0898.50.1331 | 1,500,000 | 38 | ||
58 | 0898.50.1221 | 1,500,000 | 36 | ||
59 | 0898.50.1001 | 1,500,000 | 32 | ||
60 | 0898.50.0990 | 1,500,000 | 48 | ||
61 | 0898.50.0880 | 1,500,000 | 46 | ||
62 | 0898.50.0770 | 1,500,000 | 44 | ||
63 | 0898.50.0660 | 1,500,000 | 42 | ||
64 | 0898.50.0550 | 3,200,000 | 40 | ||
65 | 0898.50.0440 | 1,500,000 | 38 | ||
66 | 0898.50.0330 | 1,500,000 | 36 | ||
67 | 0898.50.0220 | 1,500,000 | 34 | ||
68 | 0898.50.0110 | 1,500,000 | 32 | ||
69 | 0898.50.6677 | 2,500,000 | 56 | ||
70 | 0898.50.6655 | 1,500,000 | 52 | ||
71 | 0898.50.6644 | 1,500,000 | 50 | ||
72 | 0898.50.6633 | 1,500,000 | 48 | ||
73 | 0898.50.6622 | 1,500,000 | 46 | ||
74 | 0898.50.6611 | 1,500,000 | 44 | ||
75 | 0898.50.6600 | 1,500,000 | 42 | ||
76 | 0898.50.5599 | 3,200,000 | 58 | ||
77 | 0898.50.5588 | 3,200,000 | 56 | ||
78 | 0898.50.5577 | 2,000,000 | 54 | ||
79 | 0898.50.5566 | 2,500,000 | 52 | ||
80 | 0898.50.5544 | 1,500,000 | 48 |
|
Mua sim liên hệ :
0949.98.98.98
0345.75.75.75
Thanh Toán Qua Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ TK: Phạm Xuân Sơn
Ngân Hàng Vietcombank
Số TK: 0011001757575
Chi Nhánh VCB Hội Sở
**************
Ngân Hàng Viettinbank
Số TK:711A58730469
Chi Nhánh VTB Đà Nẵng
**************
Ngân Hàng AgriBank
Số TK: 4003205067745
Chi Nhánh Agribank Huế